Tù nhân lương tâm
Cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2025, chính quyền cộng sản vẫn đang giam giữ ít nhất 401 tù nhân chính trị. Trong đó có 73 người bị bắt giam theo tội “làm ra, tàng trữ, tán phát hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước”, 95 người bị bắt giữ theo tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, 105 người bị bắt theo tội “khủng bố” và tội “khủng bố nhằm chống chính quyền”.
Chính quyền cũng buộc tội nhiều tù nhân chính trị các tội danh “phi chính trị” như tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, tội “gây rối trật tự công cộng”, tội “chống người thi hành công vụ” hay tội “trốn thuế”, v.v… trong đó phổ biến nhất là tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” với gần 70 người đang bị giam giữ.
Trong 7 tháng đầu năm 2025, chính quyền đã khởi tố và bắt giữ 23 người, trong đó có 2 người bị khởi tố theo điều 109, 5 người bị khởi tố theo điều 117 và 16 người bị khởi tố theo điều 331. Trường hợp đặc biệt khi anh Trịnh Bá Phương – người đang thụ án 10 năm tù theo điều 117 – lại tiếp tục bị khởi tố theo điều 117 đối với một sự việc khác xảy ra vào tháng 9 năm 2023 mà chính quyền cho là anh Phương đã “tuyên truyền chống nhà nước” trong trại giam.
Trong nhiều vụ án, các tù nhân chính trị đã bị buộc tội dựa theo những bản kết luận giám định tư tưởng được tạo ra bởi những công chức vô danh trong các sở Thông tin và truyền thông. Những bản kết luận giám định tư tưởng này được lập ra một cách rất mờ ám, đa phần đều là những nội dung quy chụp, sau đó, dù những tù nhân chính trị đã yêu cầu triệu tập tác giả của những bản kết luận này đến phiên toà nhưng tòa án đã thẳng thừng từ chối. Yêu cầu triệu tập này hoàn toàn không có gì mâu thuẫn với chính những quy định của luật tố tụng hiện hành; đồng thời còn rất cần thiết vì các bản kết luận giám định tư tưởng này là căn cứ buộc tội duy nhất trong các vụ án và các tù nhân chính trị và luật sư của họ cần triệu tập tác giả của những bản kết luận này đến phiên tòa để có thể thực hiện quyền bào chữa và đối chất.
Hiện nay, chính quyền cộng sản không tôn trọng và thực thi các quyền con người căn bản được ghi nhận trong Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị mà chính chế độ cũng là thành viên. Ngoài các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin, tự do hội họp và tự do kết hợp bị cấm đoán, trấn áp bởi các điều luật hình sự như Điều 109 – “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, Điều 116 – “Phá hoại chính sách đoàn kết”, Điều 117 – “Làm, tàng trữ, tán phát hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” hay Điều 331 – “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, quyền bầu cử và ứng cử, quyền tham gia quản lý, điều hành xã hội cũng bị ngăn cản, hạn chế một cách nghiêm trọng. Đảng Cộng sản luôn kiểm soát các cuộc bầu cử, khống chế danh sách ứng cử viên và tìm cách loại bỏ các ứng cử viên độc lập qua các buổi hiệp thương do một cơ quan có tên là Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức. Trên thực tế, Mặt trận tổ quốc Việt Nam là tổ chức ngoại vi của đảng Cộng sản và chỉ thực hiện những gì đảng Cộng sản chỉ đạo nhưng gần đây, ngày 16/6/2025, đảng Cộng sản đã trắng trợn sửa đổi hiến pháp, thách thức tất cả mọi người Việt Nam khi ghi rõ ràng vào hiến pháp quy định Mặt trận tổ quốc Việt Nam phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam.
Đối với Quyền tham gia quản lý, điều hành xã hội, từ rất lâu, tất cả các vị trí chức vụ từ trưởng, phó phòng trở lên trong các cơ quan hành chính địa phương hay trung ương, toà án, bệnh viện, trường học đều phải là đảng viên đảng Cộng sản. Quy định tuyển dụng, bổ nhiệm các chức vụ này đều yêu cầu ứng viên phải có chứng chỉ “trình độ lý luận chính trị” do các trường đảng cấp phát. Các sĩ quan quân đội, công an đều phải là đảng viên, trong các đơn vị quân đội còn có cả một hệ thống sĩ quan chính trị có nhiệm vụ chính là kiểm soát tư tưởng chính trị của tất cả mọi quân nhân. Các trường đào tạo sĩ quan quân đội và sĩ quan công an cũng đặt ra quy định chỉ tuyển sinh với những học sinh có “tư tưởng chính trị vững vàng” và phải là đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản. Như vậy mọi chức vụ có quyền ra quyết định trong bộ máy nhà nước đều dành riêng cho 5 triệu đảng viên Cộng sản, 95 triệu người Việt Nam còn lại không có một vai trò đáng kể nào.
Việc lạm dụng các tội danh như trong Điều 109, Điều 116, Điều 117 và Điều 331 cũng như các quy định hành chính khác để trấn áp những hoạt động phản kháng ôn hòa, ngăn cản thực hiện các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin, quyền tự do kết hợp, lập hội, quyền tham gia quản lý xã hội, tự do ứng cử và bầu cử đã cản trở sự thay đổi và phát triển của xã hội trong ôn hoà và trật tự. Trong bối cảnh bất công, oan sai trong lĩnh vực đất đai tăng cao với hàng trăm nghìn dân oan sống tức tưởi trong uất hận, hàng triệu thanh niên không còn ý chí và niềm tin do không thể sở hữu một căn nhà, sự thiếu vắng các quyền tự do căn bản có thể khiến những bức xúc tích lũy hàng chục năm có thể bùng phát thành bạo lực. Cũng với sự thiếu vắng các quyền tự do căn bản và quyền được tôn trọng không gian văn hoá – lịch sử, tín ngưỡng của người bản địa, những mâu thuẫn sắc tộc tại vùng cao nguyên Tây Nguyên và vùng miền núi phía Bắc vốn đã âm ỉ có thể bùng nổ thành chiến tranh ly khai. Chính quyền đã cáo buộc rất nhiều trường hợp sử dụng bạo lực để chống lại chính quyền. Những cáo buộc này cần phải được xem xét lại theo một quy trình và cơ chế khách quan, nhưng trước hết, những người bị cáo buộc phải được nhìn nhận với sự cảm thông và bao dung vì họ, trước hết, là nạn nhân của một bối cảnh chính trị bức bối, bế tắc do chính chế độ cộng sản tạo ra.
Trong 7 tháng đầu năm 2025 đã có 30 tù nhân chính trị mãn hạn tù và 7 người được trả tự do trước thời hạn. Tuy vậy, những người được trả tự do trước thời hạn đa phần đều đã phải chịu giam cầm gần hết thời gian của án tù. Một số chỉ được trả tự do trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Dù được trả tự do nhưng họ vẫn bị áp dụng án phạt quản chế, khi đi khỏi nơi cư trú đều phải xin phép. Trong việc trả tự do trước thời hạn cho một số ít tù nhân chính trị, trong đó có nhiều người có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, sự thiện chí rõ ràng vẫn còn ở dưới mức có thể chấp nhận được.
Những tù nhân chính trị, không phân biệt bị cáo buộc bằng tội danh nào, phải được trả tự do và có quyền yêu cầu xem xét lại những bản án mà họ đã phải chịu đựng. Kỷ nguyên vươn mình thực sự của dân tộc Việt Nam chỉ thực sự bắt đầu khi mọi tù nhân chính trị, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo hay xu hướng chính trị đều được trả tự do và được phục hồi hoàn toàn các quyền công dân. Đây là cơ hội để các lực lượng trong đảng Cộng sản Việt Nam sửa chữa những sai lầm trước đây một cách thành khẩn trước khi quá muộn, một khi đảng Cộng sản Việt Nam đã biến mình thành một lực lượng chiếm đóng thì cơ hội tham gia vào tiến trình hòa giải dân tộc càng ngày càng không còn đáng kể. Việc trả tự do cho mọi tù nhân chính trị cũng là chỉ dấu bắt buộc của một cố gắng dân chủ hoá đất nước một cách thực tâm, minh bạch và sòng phẳng. Khẩu hiệu “Đất nước Việt Nam là của mọi người Việt Nam” chỉ thực sự có ý nghĩa nếu việc trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị được thực hiện một cách trọn vẹn và đầy đủ.
STT | Họ và Tên | Tên khác | Năm sinh | Thời điểm bị bắt | Hình phạt | Điều khoản Cáo buộc (Điều khoản trong BLHS) | Hoạt động liên quan |
1 | Phạm Xuân Thân | 1958 | 1996.06.12 | Chung thân | 84 | ||
2 | A Yen | 1984 | 2017.00.00 | 9 năm | 87 | ||
3 | Rah Lan Hip | Kiêu Rah Lan | 1981 | 2019.03.01 | 7 năm | 116 | |
4 | A Hung | 1980 | 2017.00.00 | 8 năm | 87 | ||
5 | Rmah Klum | 1964 | 2016.10.01 | Không có thông tin xét xử | |||
6 | Ksor Ruk | Ama San | 1975 | 2018.10.30 | 10 năm | 116 | Tin Lành Đề Ga |
7 | Thao A Vang | 1986 | 2012.10.16 | 20 năm | 87 | ||
8 | Vang A Phu | 1977 | 2012.10.16 | 20 năm | 87 | ||
9 | Vang A Phu | 1988 | 2012.10.16 | 20 năm | 87 | ||
10 | Vang A De | 1990 | 2012.10.16 | 20 năm | 87 | ||
11 | Thao A Vang | 1962 | 2012.10.16 | 20 năm | 87 | ||
12 | Phang A Vang | 1988 | 2012.10.16 | 15 năm | 87 | ||
13 | Lê Xuân Phúc | Lê Phúc | 1951 | 2012.02.05 | 15 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo |
14 | Lê Duy Lộc | 1956 | 2012.02.05 | 17 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
15 | Nguyễn Kỳ Lạc | 1956 | 2012.02.06 | 16 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
16 | Tạ Khu | 1947 | 2012.02.06 | 16 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
17 | Võ Ngọc Cư | 1951 | 2012.02.06 | 16 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
18 | Võ Thành Lê | 1955 | 2012.02.05 | 16 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
19 | Võ Tiết | 1952 | 2012.02.06 | 16 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
20 | Vương Tấn Sơn | 1953 | 2012.02.06 | 17 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
21 | Đoàn Văn Cư | 1962 | 2012.02.06 | 14 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
22 | Nguyễn Dinh | 1968 | 2012.03.00 | 14 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
23 | Từ Thiện Lương | 1950 | 2012.11.22 | 16 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
24 | Lê Thanh Tùng | 1968 | 2015.12.15 | 12 năm | 79 | ||
25 | Trần Anh Kim | 1949 | 2015.09.21 | 13 năm | 79 | ||
26 | Ksor Phit | 1970 | 2016.03.11 | 11 năm | 87 | ||
27 | Từ Công Nghĩa | 1993 | 2016.11.05 | 10 năm | 79 | Vụ án Liên minh dân tộc Việt Nam | |
28 | Nguyễn Quốc Hoàn | 1977 | 2016.11.05 | 13 năm | 79 | Vụ án Liên minh dân tộc Việt Nam | |
29 | Nguyễn Văn Đức Độ | 1975 | 2016.11.05 | 11 năm | 79 | Vụ án Liên minh dân tộc Việt Nam | |
30 | Lưu Văn Vịnh | 1967 | 2016.11.05 | 15 năm | 79 | Vụ án Liên minh dân tộc Việt Nam | |
31 | Rơ Ma Đaih | Romah Daih, Ama Pôn | 1989 | 2016.09.00 | 10 năm | 87 | |
32 | Puih Bóp | Kpuih Bop, Ama Phun | 1959 | 2017.04.07 | 9 năm | 87 | |
33 | Ksor Kam | Ama H’Trưm | 1965 | 2017.04.07 | 9 năm | 87 | |
34 | Tạ Tấn Lộc | 1975 | 2017.02.16 | 14 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
35 | Nguyễn Quang Thanh | 1983 | 2017.02.16 | 14 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
36 | Nguyễn Văn Nghĩa | 1978 | 2017.02.16 | 12 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
37 | Nguyễn Văn Tuấn | 1984 | 2017.03.04 | 12 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
38 | Đặng Hoàng Thiện | 1992 | 2017.04.00 | 16 năm | 84 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
39 | Nguyễn Thị Chung | 1982 | 2017.04.00 | 12 năm | 84 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
40 | Nguyễn Ngọc Tiền | 1990 | 2017.04.00 | 11 năm | 84 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
41 | Ngô Thị Tường Vy | Ngô Thuỵ Tường Vy | 1986 | 2017.04.00 | 11 năm | 84 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời |
42 | Nguyễn Đức Sinh | 1985 | 2017.04.00 | 10 năm | 84 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
43 | Thái Hàn Phong | 1982 | 2017.04.00 | 14 năm | 84 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
44 | Lê Đình Lượng | 1965 | 2017.07.24 | 20 năm | 79 | ||
45 | Nguyễn Văn Túc | 1964 | 2017.09.01 | 13 năm | 79 | Hội Anh em Dân chủ | |
46 | Nguyễn Trung Trực | 1963 | 2017.08.04 | 12 năm | 79 | Hội Anh em Dân chủ | |
47 | Nguyễn Trung Tôn | 1971 | 2017.07.30 | 12 năm | 79 | Hội Anh em Dân chủ | |
48 | Trương Minh Đức | 1960 | 2017.07.30 | 12 năm | 79 | Hội Anh em Dân chủ | |
49 | Hoàng Đức Bình | 1983 | 2017.05.15 | 14 năm | 330, 331 | ||
50 | Vương Văn Thả | 1969 | 2017.05.18 | 12 năm | 88 | Phật giáo Hoà Hảo | |
51 | Nguyễn Hoàng Nam | 1972 | 2023.08.04 | 8 năm | 117 | Phật giáo Hoà Hảo | |
52 | Đỗ Quốc Bảo | 2018.00.00 | 9 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | ||
53 | Đỗ Tài Nhân | 1992 | 2018.00.00 | 10 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
54 | Phan Angel | Phan Thị Đào | 1956 | 2018.00.00 | 14 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời |
55 | Nguyễn James Han | 1967 | 2018.00.00 | 14 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
56 | Trương Nguyễn Minh Trí | 2018.00.00 | 11 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | ||
57 | Võ Hoàng Ngọc | 2018.00.00 | 9 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | ||
58 | Trần Tuấn Tài | 2018.00.00 | 10 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | ||
59 | Trần Văn Vinh | 2018.00.00 | 8 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | ||
60 | Nguyễn Hùng Anh | 2018.00.00 | 10 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | ||
61 | Trương Hữu Lộc | 1963 | 2018.06.11 | 8 năm | 118 | ||
62 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | 1976 | 2018.09.03 | 8 năm | 118 | Nhóm Hiến pháp | |
63 | Hoàng Thị Thu Vang | 1966 | 2018.09.03 | 7 năm | 118 | Nhóm Hiến pháp | |
64 | Hà Hải Ninh | 1988 | 2018.06.00 | 8 năm | 109 | ||
65 | Phạm Thanh | 1987 | 2018.07.00 | 15 năm 6 tháng | 318, 178 | ||
66 | Đặng Ngọc Tấn | 2000 | 2018.07.00 | 24 năm | 318, 178 | ||
67 | Y Pum Nie | 1964 | 2018.04.10 | Không có thông tin xét xử | 116 | ||
68 | Lê Văn Phương | 1990 | 2018.10.26 | 7 năm | 117 | ||
69 | Nguyễn Phương Minh | Michael | 1964 | 2018.07.07 | 12 năm | 109 | Vụ án nhóm Quốc nội quật khởi |
70 | Trần Long Phi | 1998 | 2018.07.07 | 8 năm | 109 | Vụ án nhóm Quốc nội quật khởi | |
71 | Huỳnh Đức Thanh Bình | 1996 | 2018.07.07 | 10 năm | 109 | Vụ án nhóm Quốc nội quật khởi | |
72 | Y Pum Bya | Byă | 2018.04.10 | 14 năm | |||
73 | Phan Văn Bình | 1972 | 2018.08.02 | 14 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
74 | Trương Duy Nhất | 1964 | 2019.01.28 | 10 năm | 355 | ||
75 | Trương Dương | 1980 | 2019.10.03 | 11 năm | 113 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
76 | Đỗ Văn Thái | 1960 | 2019.04.27 | Không có thông tin xét xử | |||
77 | Châu Văn Khảm | 1949 | 2019.01.13 | 12 năm | 113 | ||
78 | Nguyễn Văn Viễn | 1971 | 2019.01.13 | 11 năm | 113 | ||
79 | Trần Văn Quyền | Quyến | 1999 | 2019.01.23 | 10 năm | 113 | |
80 | Nguyễn Bá Mạnh | 1987 | 2019.03.19 | Không có thông tin xét xử | 288 | ||
81 | Trịnh Viết Bảng | 1959 | 2019.05.13 | Không có thông tin xét xử | 331 | ||
82 | Sùng A Sính | 1982 | 2019.03.00 | Chung thân | 109 | ||
83 | Lầu A Lềnh | 1970 | 2019.03.00 | Chung thân | 109 | ||
84 | Giàng A Dia | 1993 | 2019.03.00 | 8 năm | 109 | ||
85 | Giàng A Sinh | 1981 | 2019.03.00 | 8 năm | 109 | ||
86 | Chang A Súa | 1987 | 2019.03.00 | 8 năm | 109 | ||
87 | Sùng A Sình | 1986 | 2019.03.00 | 8 năm | 109 | ||
88 | Sùng A Dơ | 1996 | 2019.03.00 | 8 năm | 109 | ||
89 | Hờ A Hù | 1988 | 2019.03.00 | 8 năm | 109 | ||
90 | Giàng A Và | 1990 | 2019.03.00 | 8 năm | 109 | ||
91 | Hoàng Văn Páo | 1982 | 2019.03.00 | 20 năm | 109 | ||
92 | Hoàng Văn Chơ | 1979 | 2019.03.00 | 8 năm | 109 | ||
93 | Phạm Chí Dũng | 1966 | 2019.11.21 | 15 năm | 117 | Hội Nhà báo độc lập | |
94 | Lê Hữu Minh Tuấn | 1989 | 2020.12.06 | 11 năm | 117 | Hội Nhà báo độc lập | |
95 | Nguyễn Tường Thuỵ | 1950 | 2020.05.23 | 11 năm | 117 | Hội Nhà báo độc lập | |
96 | Nguyễn Quốc Đức Vượng | 1991 | 2019.09.16 | 8 năm | 117 | ||
97 | Nguyễn Văn Nghiêm | 1963 | 2019.11.05 | 6 năm | 117 | ||
98 | Đặng Toàn Trung | 1952 | 2019.08.00 | 7 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
99 | Đặng Quang Khánh | 1962 | 2019.08.00 | 6 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
100 | Trần Thị Ánh Hoa | 1963 | 2019.08.00 | 6 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
101 | Trần Thanh Giang | Vũ | 1971 | 2019.04.23 | 8 năm | 117 | Chính phủ Việt Nam Cộng hoà lưu vong |
102 | Huỳnh Minh Tâm | 1979 | 2019.01.26 | 9 năm | 117 | ||
103 | Phạm Văn Điệp | 1965 | 2019.06.29 | 9 năm | 117 | ||
104 | Nguyễn Năng Tĩnh | 1976 | 2019.05.29 | 11 năm | 117 | ||
105 | Dương Thị Lanh | 1983 | 2019.01.28 | 8 năm | 117 | ||
106 | Vũ Văn N | 1981 | 2019.02.27 | 8 năm | 117 | ||
107 | Ksor Kmip | 1999 | 2020.04.19 | 12 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
108 | Lê Ngọc Thành | 1972 | 2020.04.25 | 9 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
109 | Trần Thị Ngọc Xuân | 1969 | 2020.04.00 | 13 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
110 | Nguyễn Thanh Xoan | 1972 | 2020.04.00 | 12 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
111 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 1967 | 2020.03.23 | 10 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
112 | Lương Thị Thu Hiền | 1968 | 2020.04.00 | 11 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
113 | Trần Văn Long | 1955 | 2020.04.00 | 10 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
114 | Y Phương Ding Riêh | 1978 | 2020.04.00 | 8 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
115 | Nguyễn Minh Quang | 1960 | 2020.04.00 | 9 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
116 | Hồ Thị Xuân Hương | 1968 | 2020.04.00 | 10 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
117 | Y Tũp Knul | 1970 | 2020.04.00 | 9 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
118 | Nguyễn Quang Vinh | 1981 | 2020.06.27 | Không có thông tin xét xử | 331 | ||
119 | Phạm Đoan Trang | 1978 | 2020.06.10 | 9 năm tù | 117 | ||
120 | Trịnh Bá Phương | 1985 | 2020.06.24 | 10 năm | 117 | ||
121 | Nguyễn Thị Tâm | 1982 | 2020.06.24 | 6 năm | 117 | ||
122 | Cao Văn Dũng | 1968 | 2020.11.27 | 9 năm | 117 | ||
123 | Đinh Văn Phú | 1973 | 2020.01.08 | 8 năm | 117 | ||
124 | Jư | Jwh, Jưr | 1964 | 2020.03.19 | Không có thông tin về cáo buộc, truy tố, xét xử | Truyền đạo Hà Mòn tại Mang Yang, Gia Lai | |
125 | Lup | 1972 | 2020.03.19 | Không có thông tin về cáo buộc, truy tố, xét xử | Truyền đạo Hà Mòn tại Mang Yang, Gia Lai | ||
126 | Kưnh | 1992 | 2020.03.19 | Không có thông tin về cáo buộc, truy tố, xét xử | Truyền đạo Hà Mòn tại Mang Yang, Gia Lai | ||
127 | Lê Đình Công | 1964 | 2020.01.09 | tử hình | 123 | Vụ Đồng Tâm | |
128 | Lê Đình Chức | 1980 | 2020.01.09 | tử hình | 123 | Vụ Đồng Tâm | |
129 | Bùi Viết Hiếu | 1943 | 2020.01.09 | 16 năm | 123 | Vụ Đồng Tâm | |
130 | Nguyễn Văn Tuyển | 1974 | 2020.01.09 | 12 năm | 123 | Vụ Đồng Tâm | |
131 | Lê Đình Doanh | 1988 | 2020.01.09 | chung thân | 123 | Vụ Đồng Tâm | |
132 | Nguyễn Quốc Tiến | 1980 | 2020.01.09 | 13 năm | 123 | Vụ Đồng Tâm | |
133 | Trần Lê Văn | 1980 | 2020.10.20 | 5 năm | 337 | ||
134 | Trần Nguyên Chuân | 2020.09.01 | 6 năm 6 tháng | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | ||
135 | Phan Thị Thanh Hồng | 1969 | 2020.06.21 | Không có thông tin xét xử | 318 | ||
136 | Trần Hoàng Minh | 1990 | 2020.09.11 | 5 năm | 331 | ||
137 | Đặng Hoàng Minh | 1993 | 2020.12.00 | 7 năm | 117 | ||
138 | Trịnh Bá Tư | 1989 | 2020.06.24 | 8 năm | 117 | ||
139 | Cấn Thị Thêu | 1962 | 2020.06.24 | 8 năm | 117 | ||
140 | Trần Thị Tuyết Diệu | Tuyết Babel | 1988 | 2020.08.21 | 8 năm | 117 | |
141 | Vũ Tiến Chi | 1966 | 2020.06.23 | 10 năm | 117 | ||
142 | Nguyễn Thị Cẩm Thuý | 1976 | 2020.06.24 | 9 năm | 117 | ||
143 | Ngô Thị Hà Phương | 1996 | 2020.06.25 | 7 năm | 117 | ||
144 | Đinh Thị Thu Thuỷ | 1982 | 2020.04.18 | 7 năm | 117 | ||
145 | Trần Đức Thạch | 1952 | 2020.04.23 | 12 năm | 109 | ||
146 | Nguyễn Văn Lâm | Lâm Thời | 1970 | 2020.11.06 | 9 năm | 117 | |
147 | Vũ Thị Kim Phượng | 1970 | 2020.02.01 | 13 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
148 | Lê Văn Lạc | 1966 | 2020.02.01 | 7 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
149 | Nguyễn Thị Kim Duyên | 1978 | 2020.02.01 | 6 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
150 | Đặng Đình Bách | 1978 | 2021.07.02 | 5 năm | 200 | ||
151 | Đỗ Nam Trung | 1981 | 2021.06.07 | 10 năm | 117 | ||
152 | Nguyễn Bảo Tiên | 1986 | 2021.05.05 | 6 năm 6 tháng | 117, 305 | Tham gia phát hành sách “Chính trị bình dân” | |
153 | Lê Trọng Hùng | 1979 | 2021.03.27 | 5 năm | 117 | ||
154 | Lê Chí Thành | 1983 | 2021.04.14 | 5 năm | 330, 331 | ||
155 | Nguyễn Duy Hướng | 1987 | 2021.03.22 | Không có thông tin xét xử | 117 | ||
156 | Lê Văn Dũng | 1970 | 2021.06.30 | 5 năm | 117 | ||
157 | Trần Quốc Khánh | 1960 | 2021.03.10 | 6 năm 6 tháng | 117 | ||
158 | Lê Trung Thu | 1980 | 2021.06.29 | Không có thông tin xét xử | 331 | ||
159 | Nguyễn Đoàn Quang Viên | 1982 | 2021.10.15 | 14 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
160 | Nguyễn Văn Điều | 2021.09.00 | 6 năm 6 tháng | 117 | |||
161 | Nguyễn Duy Linh | 1976 | 2021.09.14 | 5 năm | 117 | ||
162 | Nguyễn Trí Gioãn | Doãn | 1979 | 2021.01.01 | 7 năm | 117 | |
163 | Đinh Văn Hải | 1974 | 2021.10.07 | 5 năm | 117 | ||
164 | Lê Văn Quân | 1988 | 2021.10.26 | 10 năm | 117 | ||
165 | Y Wô Niê | 1970 | 2021.09.20 | 4 năm | 331 | ||
166 | Đinh Văn H | Có thể là Hải | 1983 | 2021.12.10 | 13 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời |
167 | Đinh Văn P | Có thể là Phong | 1984 | 2021.12.10 | 13 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời |
168 | Trần Hoàng Huấn | 1988 | 2021.08.04 | 8 năm | 117 | ||
169 | Bùi Văn Thuận | 1981 | 2021.08.31 | 8 năm | 117 | ||
170 | Lê Thanh Hoàn Nguyên | 1990 | 2022.01.00 | 4 năm | 331 | ||
171 | Lê Thanh Nhất Nguyên | 1991 | 2022.01.00 | 4 năm | 331 | ||
172 | Lê Thanh Trùng Dương | 1995 | 2022.01.00 | 4 năm | 331 | ||
173 | Lê Thanh Nhị Nguyên | 1998 | 2022.05.00 | 3 năm 6 tháng | 331 | ||
174 | Nguyễn Thái Hưng | 1972 | 2022.01.05 | 4 năm | 331 | ||
175 | Vũ Thị Kim Hoàng | 1978 | 2 năm 6 tháng | 331 | |||
176 | Nguyễn Đức Hùng | 1991 | 2022.01.06 | 5 năm 6 tháng | 117 | ||
177 | Lê Mạnh Hà | 1970 | 2022.01.14 | 8 năm | 117 | ||
178 | Y Phinh Du | 1984 | 2022.02.23 | 10 năm | 109, 361 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
179 | Trần Văn Bang | 1961 | 2022.03.01 | 8 năm | 117 | ||
180 | Trương Văn Dũng | 1958 | 2022.05.21 | 6 năm | 117 | ||
181 | Huỳnh Tài | 1986 | 2022.05.01 | 6 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
